Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
151 | 220001325 | 26.08.2008 | 3286716844 | 10 | |
152 | 220001343 | 28.08.2008 | 3228023084 | 10 | |
153 | 220001333 | 02.09.2008 | 3204918473 | 3247615762 | 10 |
154 | 220001358 | 02.09.2008 | 3251417409 | 10 | |
155 | 220001341 | 16.09.2008 | 3234820629 | 10 | |
156 | 220001355 | 16.09.2008 | 3302004957 | 10 | |
157 | 220001388 | 30.10.2008 | 3300415492 | 10 | |
158 | 220001401 | 25.11.2008 | 3184614296 | 10 | |
159 | 220001414 | 04.12.2008 | 3246709132 | 10 | |
160 | 220001463 | 20.10.2009 | 3199713615 | 3281505221 | 10 |
161 | 220001467 | 29.10.2009 | 3227823905 | 10 | |
162 | 220001471 | 17.11.2009 | 3190922673 | 10 | |
163 | 220001481 | 30.11.2009 | 3275216310 | 10 | |
164 | 220001478 | 29.12.2009 | 3322917393 | 10 | |
165 | 220001484 | 18.02.2010 | 3340414822 | 10 | |
166 | 220001486 | 18.02.2010 | 3243019758 | 10 | |
167 | 220001498 | 01.04.2010 | 3341009656 | 10 | |
168 | 220001515 | 01.06.2010 | 3292819950 | 10 | |
169 | 220001519 | 13.07.2010 | 3373909818 | 10 | |
170 | 220001525 | 15.07.2010 | 3368214817 | 10 | |
171 | 220001526 | 15.07.2010 | 3283113629 | 10 | |
172 | 220001527 | 15.07.2010 | 3232419787 | 10 | |
173 | 220001540 | 14.10.2010 | 3231420472 | 10 | |
174 | 220001573 | 27.01.2011 | 3308622125 | 10 | |
175 | 220001574 | 15.02.2011 | 3223018896 | 10 | |
176 | 220001575 | 15.03.2011 | 3242009790 | 10 | |
177 | 220001591 | 12.05.2011 | 3303021117 | 10 | |
178 | 220001601 | 14.06.2011 | 3320417700 | 10 | |
179 | 220001624 | 02.12.2011 | 3418714011 | 10 | |
180 | 220001656 | 01.03.2012 | 3208508874 | 3302806223 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.