Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
181 | 220001658 | 15.03.2012 | 3187017273 | 10 | |
182 | 220001670 | 08.05.2012 | 3268107552 | 3308816567 | 10 |
183 | 220001722 | 29.04.2013 | 3196120010 | 3393416605 | 10 |
184 | 220001898 | 01.12.2014 | 3264705746 | 10 | |
185 | 220001932 | 10.05.2016 | 3212614705 | 10 | |
186 | 220001947 | 15.11.2016 | 3406714430 | 3413009524 | 10 |
187 | 220001661 | 29.03.2012 | 3272307639 | 9 | |
188 | 220001703 | 04.10.2012 | 3184414260 | 9 | |
189 | 220001718 | 25.03.2013 | 3213107380 | 9 | |
190 | 220001723 | 07.06.2013 | 3357604390 | 9 | |
191 | 220001929 | 30.03.2016 | 3243206886 | 9 | |
192 | 220001953 | 01.08.2016 | 3384019077 | 3459611148 | 9 |
193 | 220001959 | 16.02.2017 | 3345903856 | 3412015525 | 9 |
194 | 220001999 | 20.02.2018 | 3318012153 | 9 | |
195 | 220002002 | 15.03.2018 | 3215409918 | 3284515185 | 9 |
196 | 220002011 | 03.05.2018 | 3292512785 | 9 | |
197 | 220002030 | 17.12.2018 | 3430209372 | 3460008780 | 9 |
198 | 220001992 | 14.12.2017 | 3542906384 | 8 | |
199 | 220002015 | 04.07.2018 | 3159807790 | 3197609186 | 8 |
200 | 220002020 | 13.08.2018 | 3425510010 | 3489113884 | 8 |
201 | 220002021 | 03.09.2018 | 3237120271 | 3194919727 | 8 |
202 | 220002044 | 29.08.2019 | 3410613036 | 3384718465 | 8 |
203 | 220001990 | 08.12.2017 | 3298710333 | 7 | |
204 | 220001997 | 08.02.2018 | 3212608699 | 7 | |
205 | 220002000 | 06.03.2018 | 3426312592 | 3464710581 | 7 |
206 | 220002010 | 17.04.2018 | 2017517378 | 3618305248 | 7 |
207 | 220002012 | 24.05.2018 | 3274816652 | 7 | |
208 | 220002026 | 25.10.2018 | 3661810632 | 7 | |
209 | 220002028 | 12.11.2018 | 3538206972 | 7 | |
210 | 220002047 | 03.10.2019 | 3491210033 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.