Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 220002052 | 16.06.2020 | 3451215180 | 3 | |
| 212 | 220002057 | 22.06.2021 | 3211318918 | 3260420480 | 2 |
| 213 | 220002039 | 29.05.2019 | 3338716193 | 1 | |
| 214 | 220002040 | 29.05.2019 | 3372014992 | 1 | |
| 215 | 220002049 | 09.01.2020 | 3310117467 | 1 | |
| 216 | 220002059 | 13.08.2021 | 3705206090 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
