Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 230000639 08.11.2013 3273308636 3312305304 9
62 230000654 25.06.2014 3202013994 9
63 230000891 26.08.2015 3385906510 9
64 230000896 01.02.2016 3296618839 3333610142 9
65 230000933 21.02.2018 3184521477 3232209889 9
66 230000959 06.03.2019 3236921517 3278212663 9
67 230000976 18.11.2019 3266816979 3250312904 9
68 230001000 18.05.2021 3394201634 3479605141 9
69 230000932 21.02.2018 3257709535 3224109523 8
70 230000939 01.06.2018 3244904033 3343416603 8
71 230000947 04.09.2018 3284609395 3324711943 8
72 230000949 27.09.2018 3397810496 3353514840 8
73 230000950 11.10.2018 3247619834 3266217186 8
74 230000974 30.10.2019 3247304574 3200414401 8
75 230000986 16.01.2020 3333417717 8
76 230000999 05.05.2021 3196021080 8
77 230000954 04.02.2019 3414514070 3596210000 7
78 230000956 15.02.2019 3638908941 7
79 230001004 22.07.2021 3586905348 7
80 230000963 22.05.2019 3238220519 3208211520 3
81 230000996 10.11.2020 3273018278 3224617845 3
82 230000998 21.04.2021 3320708651 3449605048 3
83 230000964 19.08.2019 3295101259 3375304660 2
84 230000967 30.08.2019 3319404511 3454013202 2
85 230000983 26.12.2019 3208405838 3203111887 2
86 230000985 15.01.2020 3464611254 3355410986 2
87 230000987 19.02.2020 3296712910 3359412240 2
88 230000972 10.10.2019 3338017321 1
89 230000973 28.10.2019 3405512383 1
90 230001007 11.10.2021 3552502309 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу