Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 240001415 07.11.2017 3405414150 19
32 240001389 01.06.2016 3182316777 3580709769 18
33 240001471 10.12.2019 3154214965 18
34 240001417 01.02.2018 3238022960 17
35 240001433 22.08.2018 3674401263 17
36 240001424 13.06.2018 3178014559 16
37 240001460 25.03.2019 3239111050 3174916387 16
38 240000017 26.12.2003 12
39 240001481 12.08.2020 3492401956 3458604540 12
40 240001495 13.09.2021 3270711902 12
41 240001488 03.11.2020 3266110026 11
42 240001154 21.02.2006 3208807899 10
43 240000801 07.03.2006 3188609733 10
44 240000896 17.08.2006 3183819507 10
45 240000907 26.09.2006 3196417282 10
46 240000975 14.08.2007 3258406320 10
47 240000984 12.10.2007 3233018664 10
48 240000992 21.11.2007 3229514219 10
49 240001021 04.03.2008 3227214766 10
50 240001058 14.06.2008 3241219818 10
51 240001061 01.07.2008 3267910871 10
52 240001075 01.09.2008 3294614356 10
53 240001088 05.11.2008 3185718271 3204115027 10
54 240001091 04.12.2008 3225608100 10
55 240001097 12.02.2009 3256711294 10
56 240001106 14.04.2009 3308702327 10
57 240001127 02.03.2010 3201110343 10
58 240001129 02.04.2010 3281702841 10
59 240001144 28.10.2010 3242309129 10
60 240001158 09.03.2011 3311612129 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу