Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 240001379 18.11.2015 3394403623 10
62 240001391 06.07.2016 3434600519 3355411460 10
63 240001395 22.09.2016 3217214296 3386013588 10
64 240001456 11.02.2019 004691936 3489308823 10
65 240001493 07.06.2021 3151125949 10
66 240001199 01.03.2013 3199519968 9
67 240001359 10.11.2014 3355013020 9
68 240001360 12.11.2014 3260113451 9
69 240001368 23.03.2015 3290517076 3295006162 9
70 240001382 15.02.2016 3196403467 9
71 240001392 06.07.2016 3314909070 9
72 240001398 22.03.2017 3550214328 9
73 240001399 05.05.2017 3469205415 9
74 240001413 30.10.2017 3486601884 9
75 240001438 25.09.2018 3193008709 9
76 240001459 19.03.2019 3270124430 3307819461 9
77 240001435 11.09.2018 3412014098 8
78 240001437 20.09.2018 3307607735 3528501509 8
79 240001454 28.12.2018 3458915878 3457115923 8
80 240001489 14.12.2020 3530601532 3574208980 8
81 240001403 03.07.2017 3382011646 7
82 240001426 18.06.2018 3445706873 3464911109 7
83 240001431 14.08.2018 3264818771 7
84 240001434 03.09.2018 3289919439 3383406300 7
85 240001442 05.11.2018 3415215761 7
86 240001444 14.11.2018 3444208588 7
87 240001448 14.12.2018 3491206061 7
88 240001452 27.12.2018 3361512812 3508409446 7
89 240001455 29.12.2018 3347912251 7
90 240001466 13.09.2019 3457615131 3516510642 6

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу