Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 240001068 | 23.07.2008 | 3214907896 | 3 | |
| 92 | 240001472 | 26.12.2019 | 3324900097 | 3400111062 | 3 |
| 93 | 240001474 | 24.01.2020 | 3387706858 | 3456104604 | 3 |
| 94 | 240001486 | 02.11.2020 | 3251713478 | 3253119823 | 3 |
| 95 | 240001461 | 15.04.2019 | 3198022793 | 3385715162 | 2 |
| 96 | 240001464 | 22.07.2019 | 3449408019 | 3455502449 | 2 |
| 97 | 240001465 | 29.08.2019 | 3371407430 | 3437412584 | 2 |
| 98 | 240001475 | 31.01.2020 | 3339111247 | 2 | |
| 99 | 240001476 | 12.02.2020 | 3481912579 | 3442915983 | 2 |
| 100 | 240001491 | 09.03.2021 | 3428611510 | 3527712887 | 2 |
| 101 | 240001497 | 22.12.2021 | 3370414299 | 3562809286 | 2 |
| 102 | 240001414 | 01.11.2017 | 3227312357 | 3363010688 | 1 |
| 103 | 240001470 | 26.09.2019 | 3222321545 | 1 | |
| 104 | 240001479 | 29.07.2020 | 3638109899 | 3597012067 | 1 |
| 105 | 240001480 | 11.08.2020 | 3224417286 | 1 | |
| 106 | 240001482 | 12.08.2020 | 3203718321 | 1 | |
| 107 | 240001483 | 17.08.2020 | 3232724432 | 3588708543 | 1 |
| 108 | 240001484 | 08.09.2020 | 3666312317 | 1 | |
| 109 | 240001487 | 03.11.2020 | 3341208233 | 1 | |
| 110 | 240001492 | 30.03.2021 | 3623403793 | 1 | |
| 111 | 240001494 | 10.06.2021 | 3598711290 | 1 | |
| 112 | 240001498 | 04.02.2022 | 3522706636 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
