Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 250001230 | 22.12.2020 | 3366307770 | 3423706248 | 14 |
32 | 250001200 | 01.04.2019 | 3211703758 | 3289311640 | 12 |
33 | 250000810 | 28.02.2011 | 3228901878 | 3226201262 | 11 |
34 | 250000812 | 13.04.2011 | 3214512523 | 11 | |
35 | 250000859 | 26.03.2012 | 3284000643 | 11 | |
36 | 250001245 | 22.10.2021 | 3160402388 | 11 | |
37 | 250000660 | 14.04.2008 | 3216812344 | 10 | |
38 | 250000687 | 10.06.2008 | 3197702239 | 10 | |
39 | 250000820 | 23.05.2011 | 3195201884 | 10 | |
40 | 250001117 | 15.09.2016 | 3197405153 | 3279413260 | 10 |
41 | 250001130 | 27.02.2017 | 3328612116 | 3337518284 | 10 |
42 | 250001133 | 29.03.2017 | 3187004212 | 3273208345 | 10 |
43 | 250001140 | 17.05.2017 | 3268003891 | 3310210842 | 10 |
44 | 250001141 | 22.05.2017 | 3410404770 | 3358910500 | 10 |
45 | 250001194 | 23.01.2019 | 3384505471 | 3381004908 | 10 |
46 | 250001217 | 03.02.2020 | 3162413173 | 10 | |
47 | 250001119 | 18.10.2016 | 3266000660 | 9 | |
48 | 250001132 | 27.03.2017 | 3263101651 | 3305616520 | 9 |
49 | 250001135 | 14.04.2017 | 3285607793 | 3206403700 | 9 |
50 | 250001143 | 14.07.2017 | 3231209587 | 9 | |
51 | 250001153 | 27.10.2017 | 3360610937 | 3351813529 | 9 |
52 | 250001154 | 01.11.2017 | 3510106707 | 9 | |
53 | 250001167 | 31.01.2018 | 3196503618 | 3352211866 | 9 |
54 | 250001185 | 25.09.2018 | 3453810235 | 9 | |
55 | 250001193 | 11.01.2019 | 3417606737 | 3517706425 | 9 |
56 | 250001197 | 28.02.2019 | 3214720113 | 3403914824 | 9 |
57 | 250001225 | 13.08.2020 | 3190418282 | 9 | |
58 | 250001236 | 22.04.2021 | 3188906737 | 3194414208 | 9 |
59 | 250001134 | 07.04.2017 | 3296015350 | 8 | |
60 | 250001144 | 04.08.2017 | 3194204877 | 3255419749 | 8 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.