Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 250001170 | 22.03.2018 | 3357406839 | 3398215785 | 8 |
62 | 250001171 | 16.04.2018 | 3412206251 | 3438703460 | 8 |
63 | 250001202 | 16.05.2019 | 3354310697 | 8 | |
64 | 250001235 | 25.02.2021 | 3372413450 | 3454210927 | 8 |
65 | 250001145 | 10.08.2017 | 3197713139 | 3472703760 | 7 |
66 | 250001148 | 17.08.2017 | 3288918875 | 7 | |
67 | 250001169 | 27.02.2018 | 3387315053 | 7 | |
68 | 250001180 | 31.08.2018 | 3451216711 | 3458009145 | 7 |
69 | 250001186 | 04.10.2018 | 3530510956 | 7 | |
70 | 250001212 | 05.11.2019 | 3287606451 | 3325200282 | 6 |
71 | 250001219 | 12.02.2020 | 3219603971 | 3294602803 | 3 |
72 | 250001244 | 20.10.2021 | 3198712167 | 3 | |
73 | 250001250 | 13.01.2022 | 3191104037 | 3439912309 | 3 |
74 | 250001215 | 23.12.2019 | 3381008816 | 3519101564 | 2 |
75 | 250001218 | 12.02.2020 | 3658709688 | 2 | |
76 | 250001220 | 12.02.2020 | 3195510741 | 2 | |
77 | 250001222 | 25.02.2020 | 3398814396 | 3566501929 | 2 |
78 | 250001247 | 30.11.2021 | 3232615011 | 3310406721 | 2 |
79 | 250001249 | 31.12.2021 | 3419213234 | 3416009283 | 2 |
80 | 250001204 | 10.09.2019 | 3447812451 | 1 | |
81 | 250001209 | 21.10.2019 | 3334416598 | 3516515086 | 1 |
82 | 250001216 | 28.12.2019 | 3355108356 | 1 | |
83 | 250001224 | 30.04.2020 | 3298119790 | 3603411184 | 1 |
84 | 250001229 | 16.12.2020 | 3327619836 | 1 | |
85 | 250001239 | 28.07.2021 | 3731810164 | 1 | |
86 | 250001243 | 07.09.2021 | 3704010938 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.