Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 260002430 18.03.2011 3242519565 21
32 260002699 15.03.2013 3241414773 3333208742 21
33 260003442 17.08.2018 3226020156 21
34 260003449 03.10.2018 3194227559 3236819269 21
35 260003471 22.04.2019 3296609457 3350213529 21
36 260003501 14.01.2022 3224311464 21
37 260000857 05.07.2006 3196121201 20
38 260001750 16.05.2007 3217614934 20
39 260001776 08.06.2007 3201322941 20
40 260001954 15.01.2008 3190217123 20
41 260001995 20.02.2008 3272010630 20
42 260002066 07.05.2008 3243216618 20
43 260002137 10.09.2008 3259520135 20
44 260002145 24.09.2008 3293915218 20
45 260002156 15.10.2008 3244418190 20
46 260002183 24.11.2008 3185407019 20
47 260002225 03.03.2009 3308310985 20
48 260002244 21.05.2009 3240202670 20
49 260002320 14.06.2010 3352606936 20
50 260002375 21.12.2010 3272512244 20
51 260002384 27.12.2010 3227103657 20
52 260002404 11.02.2011 3212319634 20
53 260002434 23.03.2011 3284213240 20
54 260002451 13.04.2011 3212319493 20
55 260002500 07.07.2011 3188616719 20
56 260002505 15.07.2011 3342708540 20
57 260002507 19.07.2011 3231803356 20
58 260002513 08.08.2011 3227415557 20
59 260002531 18.10.2011 3293118672 20
60 260002532 18.10.2011 3402606038 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу