Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 260002533 | 18.10.2011 | 3362408816 | 20 | |
62 | 260002580 | 01.03.2012 | 3347917234 | 20 | |
63 | 260002584 | 02.03.2012 | 3402210380 | 20 | |
64 | 260002593 | 20.03.2012 | 3186917314 | 20 | |
65 | 260002596 | 27.03.2012 | 3254317983 | 20 | |
66 | 260002611 | 20.04.2012 | 3234814952 | 20 | |
67 | 260002612 | 20.04.2012 | 3190916733 | 20 | |
68 | 260002627 | 16.05.2012 | 3205212951 | 20 | |
69 | 260002634 | 23.05.2012 | 3275915831 | 20 | |
70 | 260002678 | 07.11.2012 | 3398403831 | 20 | |
71 | 260002686 | 05.12.2012 | 3226203313 | 3373809948 | 20 |
72 | 260002693 | 14.02.2013 | 3244109391 | 20 | |
73 | 260002737 | 10.09.2013 | 3265515174 | 20 | |
74 | 260002748 | 01.11.2013 | 3272013918 | 20 | |
75 | 260003269 | 12.03.2015 | 3156318358 | 3175114940 | 20 |
76 | 260003303 | 16.02.2016 | 3518911162 | 20 | |
77 | 260003308 | 28.03.2016 | 3210913494 | 3243110743 | 20 |
78 | 260003311 | 26.04.2016 | 3232016194 | 20 | |
79 | 260003314 | 13.06.2016 | 3452112445 | 20 | |
80 | 260003345 | 19.12.2016 | 3201504829 | 20 | |
81 | 260003350 | 29.12.2016 | 3503403036 | 20 | |
82 | 260003415 | 12.04.2018 | 3286711293 | 3322912020 | 20 |
83 | 100003337 | 22.08.2018 | 3478104649 | 20 | |
84 | 260001583 | 16.09.2004 | 3169509343 | 19 | |
85 | 260000978 | 29.03.2005 | 3171715585 | 19 | |
86 | 260000253 | 09.06.2005 | 3153117585 | 19 | |
87 | 260000490 | 19.07.2005 | 3163416495 | 19 | |
88 | 260000946 | 12.10.2005 | 3161720338 | 19 | |
89 | 260000973 | 19.10.2005 | 3179514111 | 19 | |
90 | 260000656 | 06.06.2006 | 3160519603 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.