Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 260000764 | 23.06.2006 | 2208503922 | 19 | |
| 92 | 260001202 | 14.09.2006 | 3162013554 | 19 | |
| 93 | 260001236 | 29.09.2006 | 3161014865 | 19 | |
| 94 | 260001351 | 09.11.2006 | 3174017629 | 19 | |
| 95 | 260001799 | 27.06.2007 | 3172609059 | 19 | |
| 96 | 260001828 | 02.08.2007 | 3153722985 | 19 | |
| 97 | 260001898 | 08.11.2007 | 3151422988 | 19 | |
| 98 | 260002493 | 23.06.2011 | 3181612352 | 3200712130 | 19 |
| 99 | 260002506 | 18.07.2011 | 3150521592 | 19 | |
| 100 | 260002574 | 21.02.2012 | 3204113913 | 3150608080 | 19 |
| 101 | 260002655 | 03.08.2012 | 3168709359 | 19 | |
| 102 | 260002667 | 27.09.2012 | 3152815143 | 19 | |
| 103 | 260002681 | 16.11.2012 | 3153719305 | 19 | |
| 104 | 260002731 | 18.07.2013 | 3253302639 | 19 | |
| 105 | 260003356 | 29.12.2015 | 3156824068 | 19 | |
| 106 | 260003325 | 29.09.2016 | 3192122693 | 3166116564 | 19 |
| 107 | 260003338 | 24.11.2016 | 3172700805 | 19 | |
| 108 | 260003367 | 17.01.2017 | Без ИНН | 3211020785 | 19 |
| 109 | 260003388 | 24.07.2017 | 3569201494 | 19 | |
| 110 | 260003402 | 02.02.2018 | 3191614931 | 19 | |
| 111 | 260003407 | 05.03.2018 | 3338214906 | 19 | |
| 112 | 260003408 | 06.03.2018 | 3599003149 | 19 | |
| 113 | 260003437 | 26.07.2018 | 3562306268 | 19 | |
| 114 | 260003440 | 08.08.2018 | 3225112102 | 19 | |
| 115 | 260003454 | 15.11.2018 | 3286811947 | 19 | |
| 116 | 260003455 | 28.11.2018 | 3412707399 | 19 | |
| 117 | 260003458 | 12.12.2018 | 3273722157 | 3291409103 | 19 |
| 118 | 260003466 | 15.03.2019 | 3246811092 | 19 | |
| 119 | 260003488 | 14.02.2020 | 3295813832 | 3301813843 | 19 |
| 120 | 260002734 | 27.08.2013 | 3181808630 | 18 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
