Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 260002739 10.09.2013 3225414685 18
122 260003244 25.09.2014 3170822197 18
123 260003406 26.02.2018 3187513889 18
124 100003331 26.04.2018 3165818377 18
125 260003479 20.08.2019 3541201532 18
126 260003483 08.11.2019 3358409338 18
127 260003489 22.06.2020 3282617788 18
128 260003382 25.05.2017 3287618279 17
129 260003397 09.11.2017 3308711293 17
130 260003400 28.12.2017 3348014735 3411108182 17
131 260003410 14.03.2018 3158402867 17
132 260003457 04.12.2018 3400509123 17
133 260003461 21.12.2018 3452910955 3369511988 17
134 260003475 05.06.2019 3325507059 3376800520 17
135 260003478 14.08.2019 3401404595 17
136 260003468 28.03.2019 3497313699 16
137 260003473 17.05.2019 3165720663 16
138 260003476 18.06.2019 3227919375 3331006728 16
139 260003487 13.02.2020 3560407287 16
140 260003485 03.02.2020 3231708306 15
141 260003342 14.12.2016 3229217310 3346814405 12
142 260003491 21.07.2020 3179820894 3207311303 12
143 260002760 23.01.2014 3242717003 11
144 260003494 16.10.2020 3152221102 11
145 260000969 01.11.2005 3207217192 10
146 260000918 08.11.2005 3200521899 10
147 260000970 09.11.2005 3223012008 10
148 260000774 17.01.2006 3185113549 10
149 260000029 09.02.2006 3234915809 10
150 260000230 13.03.2006 3203016106 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу