Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
151 | 260000885 | 10.07.2006 | 3209018295 | 10 | |
152 | 260001100 | 01.08.2006 | 3222911003 | 10 | |
153 | 260001191 | 12.09.2006 | 3227521256 | 10 | |
154 | 260001346 | 09.11.2006 | 3232710506 | 10 | |
155 | 260001546 | 28.12.2006 | 3222009657 | 10 | |
156 | 260001726 | 11.04.2007 | 3184713056 | 10 | |
157 | 260001744 | 08.05.2007 | 3226811329 | 10 | |
158 | 260001774 | 07.06.2007 | 3231614727 | 10 | |
159 | 260001823 | 30.07.2007 | 3219420423 | 10 | |
160 | 260001830 | 03.08.2007 | 3269016021 | 10 | |
161 | 260001962 | 29.01.2008 | 3259516702 | 10 | |
162 | 260002061 | 23.04.2008 | 3190919097 | 10 | |
163 | 260002070 | 13.05.2008 | 3241417934 | 10 | |
164 | 260002108 | 08.07.2008 | 3282910194 | 10 | |
165 | 260002124 | 01.08.2008 | 3296511286 | 10 | |
166 | 260002123 | 07.08.2008 | 3198815935 | 10 | |
167 | 260002179 | 20.11.2008 | 3228817418 | 10 | |
168 | 260002250 | 18.06.2009 | 3208717065 | 10 | |
169 | 260002272 | 08.10.2009 | 3346109983 | 10 | |
170 | 260002279 | 08.12.2009 | 3278306697 | 10 | |
171 | 260002304 | 01.04.2010 | 3189419900 | 10 | |
172 | 260002310 | 22.04.2010 | 3249016169 | 10 | |
173 | 260002351 | 02.11.2010 | 3357911493 | 10 | |
174 | 260002367 | 10.12.2010 | 3196419754 | 10 | |
175 | 260002382 | 24.12.2010 | 3230311788 | 10 | |
176 | 260002385 | 27.12.2010 | 3185411336 | 10 | |
177 | 260002401 | 09.02.2011 | 3194019519 | 10 | |
178 | 260002412 | 21.02.2011 | 3188720233 | 10 | |
179 | 260002443 | 30.03.2011 | 3361008901 | 10 | |
180 | 260002445 | 01.04.2011 | 3289511793 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.