Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
211 260003263 30.12.2014 3411708746 9
212 260003273 26.05.2015 3263415941 9
213 260003313 04.05.2016 3214419259 9
214 260003337 16.11.2016 3280309134 9
215 260003377 06.04.2017 3239814731 492857 9
216 260003383 30.05.2017 3510606342 9
217 260003417 24.04.2018 3650506531 9
218 260003464 01.03.2019 3381317421 9
219 260003465 06.03.2019 3680709940 9
220 260003435 10.07.2018 3270009617 3306914801 8
221 260003438 02.08.2018 3194722293 3250040081 8
222 260003447 28.09.2018 3397204893 3378408161 8
223 260003453 15.11.2018 3376110278 3348812309 8
224 260003480 03.10.2019 3617501440 8
225 260003495 17.03.2021 3489908684 8
226 260003497 19.03.2021 3522410355 8
227 260003498 19.05.2021 3565212813 8
228 260003412 27.03.2018 3194314380 7
229 260003413 30.03.2018 3463404310 7
230 260003418 25.04.2018 3280619013 7
231 260003430 07.06.2018 3441506880 7
232 260003432 12.06.2018 3555308160 7
233 260003441 08.08.2018 3504003918 3481704463 7
234 260003469 09.04.2019 3531213575 7
235 260003472 11.05.2019 3307814548 7
236 260003486 07.02.2020 3670606006 7
237 260003493 13.08.2020 3450204230 7
238 260003484 15.11.2019 3249700562 5
239 260003499 30.09.2021 3398705648 3
240 260003490 06.07.2020 3185521452 3294811643 2

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу