Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30000933 | 30.01.2008 | 3158813872 | 3181310909 | 20 |
| 32 | 30000939 | 30.01.2008 | 3220407347 | 20 | |
| 33 | 30001243 | 22.09.2010 | 3183805733 | 20 | |
| 34 | 30001302 | 24.02.2012 | 3171110699 | 3184910284 | 20 |
| 35 | 30001574 | 07.04.2016 | 3334607612 | 3152722028 | 20 |
| 36 | 30001531 | 18.07.2016 | 3238406999 | 3250807925 | 20 |
| 37 | 30001582 | 05.12.2016 | 3364500192 | 3358316280 | 20 |
| 38 | 30001606 | 09.06.2017 | 3189511156 | 3299309561 | 20 |
| 39 | 30000540 | 15.03.2006 | 3159219364 | 19 | |
| 40 | 30000399 | 05.06.2006 | 3159309643 | 19 | |
| 41 | 30000692 | 26.01.2007 | 3175507525 | 19 | |
| 42 | 30000919 | 11.01.2008 | 3160118821 | 19 | |
| 43 | 30001016 | 21.03.2008 | 3168118119 | 19 | |
| 44 | 30001352 | 10.09.2012 | 3236611755 | 3214408623 | 19 |
| 45 | 30001569 | 23.03.2016 | 3427102458 | 3338512980 | 19 |
| 46 | 30001602 | 12.05.2017 | 3400907697 | 3377811780 | 19 |
| 47 | 30001609 | 06.07.2017 | 3294913910 | 3326212249 | 19 |
| 48 | 30001659 | 29.10.2020 | 3410012596 | 3423410108 | 19 |
| 49 | 30001641 | 07.09.2018 | 3405503815 | 3410111362 | 18 |
| 50 | 30001654 | 18.08.2020 | 3303310194 | 3385615146 | 17 |
| 51 | 30001651 | 03.06.2020 | 3264108210 | 3510809944 | 14 |
| 52 | 30001657 | 06.10.2020 | 965559 | 14 | |
| 53 | 30001662 | 12.07.2021 | 3314814311 | 3316014149 | 13 |
| 54 | 30001655 | 11.09.2020 | 3398014596 | 3369712821 | 12 |
| 55 | 30001660 | 16.11.2020 | 3177019053 | 3313315986 | 12 |
| 56 | 30001215 | 27.01.2010 | 3194408074 | 3212008469 | 11 |
| 57 | 30001298 | 20.02.2012 | 3275718211 | 3259218220 | 11 |
| 58 | 30001537 | 11.12.2014 | 3265516729 | 11 | |
| 59 | 30001590 | 24.02.2017 | 3339416870 | Без ИНН | 11 |
| 60 | 30000568 | 09.08.2006 | 3207406482 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
