Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 30000591 | 23.08.2006 | 3186720161 | 10 | |
62 | 30000761 | 21.05.2007 | 3199307530 | 10 | |
63 | 30000859 | 31.10.2007 | 3226514420 | 10 | |
64 | 30000867 | 19.11.2007 | 3267618113 | 10 | |
65 | 30000889 | 03.12.2007 | 3231006354 | 10 | |
66 | 30000955 | 13.02.2008 | 3238410193 | 10 | |
67 | 30001007 | 17.03.2008 | 3286114276 | 10 | |
68 | 30001015 | 21.03.2008 | 3265507774 | 10 | |
69 | 30001027 | 01.04.2008 | 3274711278 | 10 | |
70 | 30001138 | 29.10.2008 | 3270109199 | 10 | |
71 | 30001150 | 15.12.2008 | 3207206708 | 10 | |
72 | 30001163 | 11.02.2009 | 3259017954 | 3298009504 | 10 |
73 | 30001174 | 25.03.2009 | 3229223717 | 10 | |
74 | 30001177 | 09.04.2009 | 3327417572 | 10 | |
75 | 30001211 | 11.12.2009 | 3329706797 | 10 | |
76 | 30001251 | 09.11.2010 | 10 | ||
77 | 30001290 | 28.10.2011 | 3258115811 | 3282510944 | 10 |
78 | 30001295 | 04.01.2012 | 3337209398 | 10 | |
79 | 30001315 | 23.03.2012 | 3359713204 | 10 | |
80 | 30001319 | 04.04.2012 | 3274709954 | 3439402585 | 10 |
81 | 30001337 | 07.06.2012 | 3229521710 | 3345213944 | 10 |
82 | 30001378 | 09.07.2014 | 3249817594 | 3297413149 | 10 |
83 | 30001565 | 28.12.2015 | 3305513816 | 3399611407 | 10 |
84 | 30001591 | 14.03.2017 | 3225321009 | 10 | |
85 | 30001326 | 17.05.2012 | 3267415435 | 3379207947 | 9 |
86 | 30001332 | 23.05.2012 | 3261510855 | 3253420080 | 9 |
87 | 30001538 | 11.12.2014 | 3330013084 | 9 | |
88 | 30001562 | 25.11.2015 | 3248717218 | 3368604003 | 9 |
89 | 30001568 | 28.01.2016 | 3219906366 | 9 | |
90 | 30001583 | 13.12.2016 | 3321516297 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.