Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 40001415 | 19.10.2018 | 3338106490 | 19 | |
32 | 40001132 | 17.06.2013 | 3149809733 | 3207217924 | 18 |
33 | 40001400 | 25.09.2017 | 3319401338 | 3410702064 | 18 |
34 | 40001440 | 13.08.2020 | 3238318192 | 3438105045 | 18 |
35 | 40001441 | 21.08.2020 | 3405602545 | 18 | |
36 | 40001429 | 16.01.2020 | 3435712935 | 3494801027 | 17 |
37 | 40001442 | 25.08.2020 | 3420304610 | 16 | |
38 | 40001427 | 21.08.2019 | 3329701469 | 13 | |
39 | 40001425 | 17.07.2019 | 3152421876 | 3179014002 | 12 |
40 | 40001426 | 05.08.2019 | 3431711535 | 3310706628 | 12 |
41 | 40000804 | 10.06.2008 | 3221916340 | 11 | |
42 | 40001066 | 27.10.2011 | 3224304577 | 3247403667 | 11 |
43 | 40001451 | 02.12.2020 | 3726404393 | 11 | |
44 | 40000142 | 06.12.2005 | 3187012040 | 10 | |
45 | 40000696 | 20.12.2007 | 3204310708 | 10 | |
46 | 40000697 | 21.12.2007 | 3204310743 | 10 | |
47 | 40000746 | 05.03.2008 | 3187311491 | 10 | |
48 | 40000795 | 13.05.2008 | 3255221118 | 10 | |
49 | 40000915 | 29.07.2009 | 2405214036 | 10 | |
50 | 40000917 | 10.08.2009 | 3295516711 | 10 | |
51 | 40000939 | 31.03.2010 | 3303815714 | 10 | |
52 | 40000956 | 21.07.2010 | 3239612713 | 10 | |
53 | 40001028 | 10.05.2011 | 3200503142 | 10 | |
54 | 40001075 | 18.01.2012 | 3237100330 | 10 | |
55 | 40001080 | 07.02.2012 | 3190015415 | 10 | |
56 | 40001096 | 28.05.2012 | 3230200564 | 10 | |
57 | 40001140 | 25.01.2014 | 3250709890 | 3248702703 | 10 |
58 | 40001149 | 02.06.2014 | 3320304732 | 3342317482 | 10 |
59 | 40001099 | 22.05.2012 | 3236623899 | 9 | |
60 | 40001124 | 26.02.2013 | 3227515316 | 3257612667 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.