Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 40001141 | 14.02.2014 | 3252508994 | 9 | |
62 | 40001344 | 15.08.2014 | 3268703558 | 3352402364 | 9 |
63 | 40001356 | 30.09.2015 | 3198700251 | 9 | |
64 | 40001357 | 03.11.2015 | 3384108024 | 9 | |
65 | 40001382 | 13.01.2017 | 3511204015 | 9 | |
66 | 40001389 | 20.03.2017 | 3535505819 | 9 | |
67 | 40001397 | 28.08.2017 | 3632100425 | 9 | |
68 | 40001393 | 02.06.2017 | 3252513573 | 3244001284 | 8 |
69 | 40001401 | 10.10.2017 | 3255900054 | 7 | |
70 | 40001407 | 12.01.2018 | 3233815510 | 7 | |
71 | 40001446 | 24.09.2020 | 3355306812 | 3448510409 | 7 |
72 | 40001443 | 25.08.2020 | 3395012933 | 6 | |
73 | 40001412 | 02.04.2018 | 3057720933 | 3098905582 | 4 |
74 | 40001424 | 16.05.2019 | 3198000151 | 3327908662 | 2 |
75 | 40001428 | 21.11.2019 | 3190300561 | 2 | |
76 | 40001430 | 29.01.2020 | 3259616571 | 3403803042 | 2 |
77 | 40001439 | 30.07.2020 | 3294607932 | 3428710426 | 2 |
78 | 40001456 | 10.11.2021 | 3361310056 | 3305815341 | 2 |
79 | 40001432 | 26.12.2019 | 3483310745 | 1 | |
80 | 40001431 | 13.02.2020 | 3414208572 | 3416006965 | 1 |
81 | 40001455 | 30.08.2021 | 3299607424 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.