Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40000110 | 07.03.2006 | 3164504119 | 29 | |
2 | 40000131 | 14.03.2006 | 3174011350 | 29 | |
3 | 40000616 | 02.08.2007 | 3155412499 | 29 | |
4 | 40001014 | 15.04.2011 | 3156305185 | 29 | |
5 | 40001042 | 02.08.2011 | 3159614334 | 29 | |
6 | 40001062 | 29.11.2011 | 3157914292 | 29 | |
7 | 40001406 | 28.12.2017 | 3152012513 | 3154406965 | 27 |
8 | 40001416 | 26.10.2018 | 3156425571 | 3390400447 | 27 |
9 | 40001419 | 13.02.2019 | 3166619413 | 3154220683 | 27 |
10 | 40001450 | 26.10.2020 | 3217910834 | 3179919689 | 27 |
11 | 40001420 | 25.03.2019 | 3181711954 | 26 | |
12 | 40001421 | 03.04.2019 | 3601403550 | 24 | |
13 | 40001113 | 09.10.2012 | 3201218379 | 3232215128 | 22 |
14 | 40001369 | 29.06.2016 | 3164122479 | 3167800780 | 21 |
15 | 40000723 | 04.02.2008 | 3206414961 | 20 | |
16 | 40000793 | 07.05.2008 | 3267219597 | 20 | |
17 | 40000894 | 31.03.2009 | 3152412272 | 3150221106 | 20 |
18 | 40001079 | 06.02.2012 | 3158215376 | 3204705783 | 20 |
19 | 40001146 | 04.04.2014 | 3239103783 | 20 | |
20 | 40001148 | 07.05.2014 | 3304917316 | 3305115065 | 20 |
21 | 40000537 | 31.01.2007 | 3181906214 | 19 | |
22 | 40000772 | 14.04.2008 | 3158022494 | 19 | |
23 | 40000909 | 06.07.2009 | 3156100685 | 19 | |
24 | 40000967 | 28.10.2010 | 3163203378 | 19 | |
25 | 40001004 | 15.03.2011 | 3155316743 | 19 | |
26 | 40001022 | 16.05.2011 | 3162702650 | 19 | |
27 | 40001056 | 09.11.2011 | 3172721811 | 19 | |
28 | 40001101 | 16.07.2012 | 3232400950 | 19 | |
29 | 40001377 | 20.12.2016 | 3439516059 | 19 | |
30 | 40001396 | 07.08.2017 | 3271811979 | 3302209042 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.