Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50000791 | 13.10.2010 | 3158002043 | 26 | |
2 | 50000729 | 13.08.2008 | 3225202263 | 20 | |
3 | 50000821 | 13.05.2011 | 3379718388 | 20 | |
4 | 50000825 | 18.05.2011 | 3240000218 | 20 | |
5 | 50000843 | 19.08.2011 | 3175909838 | 3151802127 | 20 |
6 | 50000872 | 02.02.2012 | 3302300488 | 20 | |
7 | 50000882 | 21.03.2012 | 3271910008 | 20 | |
8 | 50000896 | 17.04.2012 | 3195300556 | 20 | |
9 | 50000916 | 26.07.2012 | 3186601770 | 3170002100 | 20 |
10 | 50000927 | 11.10.2012 | 3187301081 | 20 | |
11 | 50000202 | 31.01.2005 | 3180501719 | 19 | |
12 | 50000483 | 05.05.2006 | 3170204216 | 19 | |
13 | 50000603 | 29.01.2007 | 3153003152 | 19 | |
14 | 50000694 | 30.01.2008 | 3172500392 | 19 | |
15 | 50000751 | 28.04.2009 | 3158021472 | 3173302608 | 19 |
16 | 50000787 | 23.09.2010 | 3180512338 | 19 | |
17 | 50000956 | 05.06.2013 | 3370502282 | 19 | |
18 | 50000526 | 02.06.2006 | 3209101587 | 18 | |
19 | 50000979 | 02.04.2014 | 3180903593 | 18 | |
20 | 50000702 | 06.03.2008 | 3202702094 | 17 | |
21 | 50000874 | 02.02.2012 | 3307104302 | 17 | |
22 | 50000147 | 20.10.2005 | 3190518848 | 10 | |
23 | 50000734 | 08.10.2008 | 3198101739 | 10 | |
24 | 50000768 | 20.11.2009 | 3325700157 | 10 | |
25 | 50000771 | 17.03.2010 | 3353507642 | 10 | |
26 | 50000786 | 20.08.2010 | 3188000723 | 10 | |
27 | 50000790 | 24.09.2010 | 3295801137 | 10 | |
28 | 50000793 | 27.10.2010 | 3321100322 | 10 | |
29 | 50000796 | 28.10.2010 | 3226502935 | 10 | |
30 | 50000801 | 11.11.2010 | 3248402170 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.