Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 70000862 | 25.07.2017 | 3350911754 | 3362517669 | 8 |
| 62 | 70000873 | 08.11.2017 | 3277600297 | 3421911284 | 8 |
| 63 | 70000877 | 18.12.2017 | 3342402491 | 3459800327 | 8 |
| 64 | 70000884 | 28.02.2018 | 3434405294 | 3411812108 | 8 |
| 65 | 70000886 | 02.03.2018 | 3276302310 | 3298001641 | 8 |
| 66 | 70000888 | 19.03.2018 | 3257902574 | 3483313227 | 8 |
| 67 | 70000909 | 28.11.2018 | 3353300693 | 3464502564 | 8 |
| 68 | 70000916 | 13.02.2019 | 3271119170 | 3257702326 | 8 |
| 69 | 70000999 | 01.02.2022 | 3227020745 | 8 | |
| 70 | 70000855 | 17.05.2017 | 3323919576 | 7 | |
| 71 | 70000858 | 05.07.2017 | 3525011272 | 7 | |
| 72 | 70000864 | 27.07.2017 | 3189120931 | 7 | |
| 73 | 70000875 | 15.11.2017 | 3238913551 | 7 | |
| 74 | 70000878 | 20.12.2017 | 3183819911 | 3186018245 | 7 |
| 75 | 70000883 | 09.02.2018 | 3328202720 | 7 | |
| 76 | 70000910 | 04.12.2018 | 3417400372 | 3407511920 | 7 |
| 77 | 70000914 | 15.01.2019 | 3343908153 | 7 | |
| 78 | 70000921 | 11.03.2019 | 3630004409 | 7 | |
| 79 | 70000935 | 11.07.2019 | 3303614332 | 3307208383 | 7 |
| 80 | 70000947 | 19.11.2019 | 3333916552 | 7 | |
| 81 | 70000648 | 17.06.2014 | 3184811998 | 3208000142 | 4 |
| 82 | 70000946 | 15.11.2019 | 3229922321 | 4 | |
| 83 | 70000891 | 15.06.2018 | 3089523214 | 3456510081 | 3 |
| 84 | 70000896 | 31.07.2018 | 3294908430 | 3471205223 | 3 |
| 85 | 70000905 | 24.10.2018 | 3311601937 | 3345401667 | 3 |
| 86 | 70000928 | 07.05.2019 | 3267619579 | 3392912269 | 3 |
| 87 | 70000894 | 12.07.2018 | 3372705839 | 3365708383 | 2 |
| 88 | 70000897 | 15.08.2018 | 3442702474 | 3424009143 | 2 |
| 89 | 70000900 | 14.09.2018 | 3626109282 | 2 | |
| 90 | 70000930 | 29.05.2019 | 3323511850 | 3346015323 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
