Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 70000938 | 12.08.2019 | 3255012137 | 3370609022 | 2 |
| 92 | 70000942 | 27.09.2019 | 3286413957 | 3232825722 | 2 |
| 93 | 70000944 | 07.10.2019 | 3566109078 | 3635608701 | 2 |
| 94 | 70000960 | 03.02.2020 | 3287712934 | 3254313240 | 2 |
| 95 | 70000965 | 27.02.2020 | 3318617817 | 3322617386 | 2 |
| 96 | 70000981 | 01.04.2021 | 3200214971 | 3273520344 | 2 |
| 97 | 70000987 | 24.06.2021 | 3383414535 | 3377500141 | 2 |
| 98 | 70000994 | 10.09.2021 | 3456106794 | 3353709227 | 2 |
| 99 | 70000929 | 21.05.2019 | 3478603410 | 3444707166 | 1 |
| 100 | 70000933 | 27.06.2019 | 3475504890 | 1 | |
| 101 | 70000939 | 20.08.2019 | 3310010630 | 1 | |
| 102 | 70000940 | 19.09.2019 | 3364802332 | 3535906406 | 1 |
| 103 | 70000941 | 26.09.2019 | 3375300552 | 3320008721 | 1 |
| 104 | 70000954 | 24.12.2019 | 3332416445 | 1 | |
| 105 | 70000955 | 26.12.2019 | 3501000208 | 1 | |
| 106 | 70000959 | 31.01.2020 | 3330015703 | 1 | |
| 107 | 70000963 | 18.02.2020 | 3591808220 | 1 | |
| 108 | 70000967 | 13.07.2020 | 3450708988 | 1 | |
| 109 | 70000969 | 28.09.2020 | 114790 | 1 | |
| 110 | 70000972 | 26.11.2020 | 3312617771 | 3405610343 | 1 |
| 111 | 70000975 | 30.12.2020 | 3231812317 | 1 | |
| 112 | 70000976 | 30.12.2020 | 3498004899 | 3470309868 | 1 |
| 113 | 70000982 | 20.04.2021 | 3438205336 | 3452707143 | 1 |
| 114 | 70000990 | 21.07.2021 | 3384603343 | 1 | |
| 115 | 70000992 | 26.08.2021 | 3655506702 | 1 | |
| 116 | 70000993 | 06.09.2021 | 3544402990 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
