Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70000809 | 08.07.2015 | 3165715412 | 29 | |
| 2 | 70000978 | 25.02.2021 | 3188521492 | 3301201462 | 29 |
| 3 | 70000376 | 28.11.2006 | 3175415593 | 3161524040 | 20 |
| 4 | 70000440 | 25.09.2007 | 3177821150 | 3236609302 | 20 |
| 5 | 70000619 | 25.06.2012 | 3150716414 | 3237412609 | 20 |
| 6 | 70000622 | 26.06.2012 | 3156723398 | 3219916548 | 20 |
| 7 | 70000832 | 26.10.2016 | 3157013337 | 3193109104 | 20 |
| 8 | 70000840 | 26.12.2016 | 3379009445 | 20 | |
| 9 | 70000231 | 29.12.2005 | 3174515465 | 19 | |
| 10 | 70000345 | 25.07.2006 | 3168218925 | 19 | |
| 11 | 70000374 | 22.11.2006 | 3156722996 | 19 | |
| 12 | 70000837 | 20.07.2016 | 3164211619 | 3252100067 | 19 |
| 13 | 70000617 | 27.07.2016 | 3264102923 | 19 | |
| 14 | 70000917 | 21.02.2019 | 3609301723 | 18 | |
| 15 | 70000920 | 07.03.2019 | 3351913457 | 18 | |
| 16 | 70000948 | 22.11.2019 | 3615004044 | 18 | |
| 17 | 70000949 | 22.11.2019 | 3665004549 | 18 | |
| 18 | 70000953 | 12.12.2019 | 3265608157 | 3410200489 | 18 |
| 19 | 70000957 | 22.01.2020 | 3561105198 | 18 | |
| 20 | 70000988 | 12.07.2021 | 3284713471 | 3466704788 | 18 |
| 21 | 70000853 | 11.05.2017 | 3228601596 | 3172604141 | 16 |
| 22 | 70000890 | 12.06.2018 | 3165911951 | 3355107726 | 16 |
| 23 | 70000919 | 27.02.2019 | 3258221990 | 3224804360 | 16 |
| 24 | 70000932 | 21.06.2019 | 3165122255 | 16 | |
| 25 | 70000879 | 20.12.2017 | 3218302324 | 15 | |
| 26 | 70000931 | 11.06.2019 | 3242302259 | 3239813047 | 14 |
| 27 | 70000951 | 09.12.2019 | 0958709661 | 3312801002 | 14 |
| 28 | 70000943 | 30.09.2019 | 3214017151 | 13 | |
| 29 | 70000966 | 25.06.2020 | 3216800696 | 3220218145 | 13 |
| 30 | 70000466 | 21.01.2008 | 3286307416 | 3283113922 | 11 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
