Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 80000906 | 10.09.2019 | 3272113138 | 3406912761 | 8 |
92 | 80000909 | 07.10.2019 | 3402207313 | 3443504023 | 8 |
93 | 80000769 | 12.05.2017 | 3275307656 | 7 | |
94 | 80000794 | 14.09.2017 | 3255509310 | 3358205164 | 7 |
95 | 80000824 | 29.01.2018 | 3196321310 | 7 | |
96 | 80000848 | 06.08.2018 | 3435104029 | 7 | |
97 | 80000860 | 24.10.2018 | 3209412834 | 3271622901 | 7 |
98 | 80000873 | 21.11.2018 | 3333709955 | 7 | |
99 | 80000884 | 28.02.2019 | 3545007069 | 7 | |
100 | 80000890 | 15.04.2019 | 3200311733 | 3380409968 | 7 |
101 | 80000910 | 08.10.2019 | 3211411894 | 3272311786 | 7 |
102 | 80000951 | 02.02.2021 | 4067405299 | 6 | |
103 | 80000940 | 01.07.2020 | 3260906136 | 3321804207 | 4 |
104 | 80000898 | 07.06.2019 | 3217613092 | 3222311726 | 3 |
105 | 80000900 | 09.08.2019 | 3297811818 | 3243911226 | 3 |
106 | 80000902 | 16.08.2019 | 3356307604 | 3 | |
107 | 80000904 | 09.09.2019 | 3448907078 | 3426908985 | 3 |
108 | 80000918 | 07.11.2019 | 3377211899 | 3263310848 | 3 |
109 | 80000950 | 26.01.2021 | 3476104443 | 3 | |
110 | 80000955 | 31.05.2021 | 3258511738 | 3272411042 | 3 |
111 | 80000895 | 03.06.2019 | 3184411876 | 3189517040 | 2 |
112 | 80000926 | 10.01.2020 | 3319107606 | 2 | |
113 | 80000929 | 22.01.2020 | 3365110437 | 2 | |
114 | 80000957 | 03.08.2021 | 3523508916 | 3628905680 | 2 |
115 | 80000964 | 10.02.2022 | 3438509783 | 2 | |
116 | 80000892 | 16.05.2019 | 3513005317 | 3364406680 | 1 |
117 | 80000915 | 25.10.2019 | 3639203563 | 1 | |
118 | 80000919 | 21.11.2019 | 3563009034 | 1 | |
119 | 80000934 | 27.02.2020 | 3304007517 | 1 | |
120 | 80000936 | 15.05.2020 | 3215900656 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.