Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 90001370 | 03.09.2019 | 3391807519 | 3373117108 | 17 |
| 32 | 90001401 | 15.04.2021 | 3318802030 | 17 | |
| 33 | 90001357 | 17.04.2019 | 3243515854 | 3272516848 | 16 |
| 34 | 90001376 | 14.11.2019 | 3229017299 | 3281003342 | 14 |
| 35 | 90001395 | 14.09.2020 | 3152116653 | 3335613169 | 13 |
| 36 | 90001405 | 19.08.2021 | 3337108735 | 3308505503 | 13 |
| 37 | 90000964 | 03.04.2013 | 3188800119 | 3187608589 | 12 |
| 38 | 90001364 | 31.07.2019 | 3317604290 | 3544405922 | 12 |
| 39 | 90001366 | 08.08.2019 | 3221520176 | 3259618903 | 12 |
| 40 | 90001413 | 27.01.2022 | 3316208036 | 3519809445 | 12 |
| 41 | 90000233 | 21.10.2003 | 2777901091 | 2833121142 | 11 |
| 42 | 90000860 | 03.11.2009 | 3224120849 | 11 | |
| 43 | 90000922 | 24.05.2011 | 3225802915 | 3236102160 | 11 |
| 44 | 90000928 | 27.09.2011 | 3308301832 | 3363703020 | 11 |
| 45 | 90001241 | 22.05.2015 | 3250308358 | 3278107624 | 11 |
| 46 | 90001269 | 26.04.2016 | 3239605832 | 3319706948 | 11 |
| 47 | 90001290 | 23.11.2016 | 3280401954 | 3207407260 | 11 |
| 48 | 90001416 | 11.02.2022 | 3421310558 | 3514411560 | 11 |
| 49 | 90000003 | 30.12.2005 | 3206419944 | 10 | |
| 50 | 90000501 | 28.04.2006 | 3224902705 | 10 | |
| 51 | 90000605 | 15.08.2006 | 3259602592 | 10 | |
| 52 | 90000760 | 27.09.2007 | 3235817100 | 10 | |
| 53 | 90000761 | 27.09.2007 | 3191916813 | 10 | |
| 54 | 90000795 | 08.04.2008 | 3218115482 | 10 | |
| 55 | 90000836 | 24.03.2009 | 3263003633 | 10 | |
| 56 | 90000842 | 19.05.2009 | 3197916694 | 10 | |
| 57 | 90000856 | 17.09.2009 | 3267921410 | 10 | |
| 58 | 90000894 | 23.11.2010 | 3194407783 | 10 | |
| 59 | 90000909 | 17.02.2011 | 3322815069 | 10 | |
| 60 | 90000931 | 13.04.2011 | 3236908268 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
