Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 170001138 07.11.2013 3404204393 10
32 170001149 29.07.2014 3423712335 10
33 170001491 20.08.2015 3446111073 10
34 170001493 25.08.2015 3492208074 10
35 170001506 09.12.2015 3490712025 10
36 170001524 03.03.2016 3439203868 10
37 170001579 17.08.2017 3422907445 10
38 170001582 31.08.2017 3458807907 10
39 170001607 01.10.2018 3639008480 10
40 170001614 11.10.2018 3458807907 10
41 170001644 27.07.2021 3448212177 3353507267 10
42 170001605 20.09.2018 3580709319 9
43 170001606 21.09.2018 3580709319 9
44 170001613 11.10.2018 3521502148 9
45 170001628 14.03.2019 3484509437 3606406904 9
46 170001647 28.12.2020 3375503335 3447800786 6
47 170001649 21.01.2021 3430815595 3
48 170001658 17.03.2021 3568113836 3
49 170001665 30.06.2021 3551401079 3573102784 3
50 170001669 24.11.2023 3743811476 3809612705 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу